| provider | cdn | compute | dns | identity | storage | other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| atmos | + | |||||
| aws | + | + | + | + | auto_scaling, beanstalk, cloud_formation, cloud_watch, dynamodb, elasticache, elb, emr, glacier, iam, rds, ses, simpledb, sns, sqs, sts | |
| baremetalcloud | + | |||||
| bluebox | + | + | ||||
| brightbox | + | |||||
| clodo | + | |||||
| cloudian | + | |||||
| cloudstack | + | |||||
| dnsimple | + | |||||
| dnsmadeeasy | + | |||||
| dynect | + | |||||
| ecloud | + | |||||
| glesys | + | |||||
| gogrid | + | |||||
| + | + | + | monitoring, sql | |||
| ibm | + | + | ||||
| joyent | + | |||||
| libvirt | + | |||||
| linode | + | + | ||||
| local | + | |||||
| ninefold | + | + | ||||
| openstack | + | + | + | baremetal, image, introspection, metering, network, nfv, orchestration, volume | ||
| ovirt | + | |||||
| rackspace | + | + | + | + | + | block_storage, compute_v2, load_balancers, databases |
| serverlove | + | |||||
| softlayer | + | + | + | network | ||
| stormondemand | + | |||||
| vcloud | + | |||||
| virtualbox | + | |||||
| vmfusion | + | |||||
| voxel | + | |||||
| vsphere | + | |||||
| xenserver | + | |||||
| zerigo | + |
